Ugradna svjetiljka s dubokim antirefleksnim premazom - pogodna za komercijalnu rasvjetu
0102030405
Vrsta instalacije
Tehnički parametri
| Stavka | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Moć | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Svjetlosna efikasnost | ≥100 lm/w | ≥100 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥120 lm/w | ≥120 lm/w |
| Dimenzije proizvoda | φ90*V70mm | φ110*V90mm | φ138*V100mm | φ170*V115mm | φ190*V130mm | φ230*V135mm | φ230*V135mm | φ250*V150mm |
| Prečnik izreza | φ75mm | φ95mm | φ115-125 mm | φ135-145mm | φ155-165 mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Neto težina | 0,2 kg | 0,35 kg | 0,52 kg | 0,84 kg | 1,0 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (CRI 80 standard) | |||||||
| Temperatura boje | 2700-6500K (standardno 4000K) | |||||||
| IP ocjena | IP65 | |||||||
| Ugao snopa | 24°/50°/Drugi ugao snopa dostupan po prilagođavanju | |||||||
Dio krivulja raspodjele svjetlosti
opis2








